| 月份 | 用戶(hù)計劃平均停水時(shí)間(分鐘/戶(hù)) | 用戶(hù)平均計劃停水頻率(次/戶(hù)) | 水質(zhì)合格率 |
| 2024年1月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年2月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年3月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年4月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年5月 | 0.127 | 0.00043 | 100% |
| 2024年6月 | 0.021 | 0.00005 | 100% |
| 2024年7月 | 0.089 | 0.00025 | 100% |
| 2024年8月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年9月 | 0.100 | 0.00043 | 100% |
| 2024年10月 | 0.016 | 0.00006 | 100% |
| 2024年11月 | 0 | 0 | 100% |
| 2024年12月 | 0 | 0 | 100% |
責任編輯:三亞環(huán)農集團
瓊公網(wǎng)安備 46020402000020號