月份 |
用戶(hù)計劃平均停水時(shí)間 (分鐘/戶(hù)) |
用戶(hù)平均計劃停水頻率 (次/戶(hù)) |
水質(zhì)合格率 |
2025年1月 | 0 | 0 | 100% |
2025年2月 | 0 | 0 | 100% |
2025年3月 | 0.827 | 0.00276 | 100% |
2025年4月 | 0.277 | 0.00077 | 100% |
2025年5月 | 2.507 | 0.00990 | 100% |
2025年6月 | 0.589 | 0.00327 | 100% |
備注:2025年1-6月計劃性停水區域均為農村供水區域。 |
責任編輯:三亞環(huán)農集團